Usa los filtros para consultar las clases por disciplina y encontrar fácilmente los días y horas que mejor te vienen.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
Telas y aro 10.00 11.30 Acro y verticales 11.30 13.00 | Multiaéreos sala 3 10.00 11.30 | Telas y aro 10.00 11.30 Straps sala 3 11.30 13.00 | |||
Multiaéreos sala 3 16.30 18.00 | Straps sala 3 16.00 17.30 Veticales sala 3 17.30 19.00 | ||||
Telas y aro 18.00 19.30 Telas y aro 19.30 21.00 | Acro y verticales 18.30 20.00 | ||||
Telas y aro 20.00 21.30 | Telas y aro 20.00 21.30 | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
Afro sala 1 10.00 11.00 | Bachata sala 1 10.00 11.00 | ||||
Dancehall sala 1 11.00 12.00 | Castañuelas sala 4 11.00 12.00 Salsa cubana sala 1 11.00 12.00 profeor | ||||
Sevillanas sala 1 12.00 13.00 | |||||
Heels sala 5 17.00 18.00 Danza Oriental 1 sala 4 17.30 18.30 Belly fusion sala 1 18.00 19.00 Ori tahiti lvl 0 sala 5 18.00 19.00 Danza oriental 2 sala 4 18.30 19.30 Aparima sala 1 19.00 20.00 Bachata libre sala 5 19.00 20.00 | Comercial sala 4 17.00 18.00 | ||||
Lyrical sala 4 18.00 19.00 | Comercial sala 5 18.30 19.30 Hip hop sala 5 19.30 20.30 | Ori tahiti lvl 1 sala 1 18.00 19.00 | Irlandés 1 sala 5 18.00 19.30 Irlandés 0 sala 5 19.30 20.30 Irlandés 2 sala 5 20.30 21.30 | ||
Jazz musical sala 1 19.00 20.00 Dancehall sala 5 19.30 20.30 Afro sala 5 20.30 21.30 Heels sala 3 21.30 22.30 | Ori hits sala 1 19.00 20.00 Twerk sala 4 19.00 20.00 | ||||
Bachata 2 sala 4 20.00 21.00 Hula sala 1 20.00 21.00 | Heels sala 4 20.00 21.30 Ori tahiti lvl 2 sala 1 20.00 21.30 Burlesque sala 4 21.30 22.30 | ||||
Hula medio sala 1 21.00 22.00 Mambo sala 4 21.00 22.00 Twerk sala 5 21.00 22.30 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento funcional sala 4 10.00 11.00 | Barre sala 5 10.00 11.00 Zumba sala 4 10.00 11.00 | Zumba sala 4 10.00 11.00 | |||
Flexibilidad sala 2 11.30 12.30 | Entrenamiento funcional sala 1 11.00 12.00 | Flexibilidad sala 2 11.30 12.30 | |||
Barre/Flexi sala 1 17.00 18.00 | |||||
Pilates sala 3 18.00 19.00 | Pilates sala 4 18.00 19.00 | Flexibilidad sala 4 18.00 19.00 | |||
Zumba sala 3 19.00 20.00 | Zumba sala 4 19.00 20.00 | Zumba sala 4 19.00 20.00 | |||
Flexibilidad sala 3 21.30 22.30 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
Bachata sala 1 10.00 11.00 | |||||
Salsa cubana sala 1 11.00 12.00 profeor | |||||
Bachata libre sala 5 19.00 20.00 | |||||
Bachata 2 sala 4 20.00 21.00 | |||||
Mambo sala 4 21.00 22.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
Pole dance 10.00 11.30 | Pole dance 10.00 11.30 | Pole dance 10.00 11.30 Exotic pole 11.30 12.30 | Pole dance sala 2 10.00 11.30 | Pole dance sala 2 10.00 11.30 | |
Pole dance sala 2 12.30 14.00 | |||||
Exotic pole 16.00 17.30 Pole dance 17.30 19.00 | |||||
Pole dance 17.30 19.00 | |||||
Pole dance 18.00 19.30 Pole dance 19.30 21.00 | Pole dance 18.00 19.30 Pole dance 19.30 21.00 | ||||
Exotic pole 19.00 20.30 Pole dance sala 2 20.30 22.00 | Pole dance 19.00 20.30 Exotic pole 20.30 21.30 Polenergy sala 2 21.30 23.00 | ||||
Exotic pole 21.00 22.00 | Pole dance 21.00 22.30 | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
Ori tahiti lvl 0 sala 5 18.00 19.00 | Ori tahiti lvl 1 sala 1 18.00 19.00 | ||||
Aparima sala 1 19.00 20.00 | Ori hits sala 1 19.00 20.00 | ||||
Hula sala 1 20.00 21.00 | Ori tahiti lvl 2 sala 1 20.00 21.30 | ||||
Hula medio sala 1 21.00 22.00 |